Стройматериалы
металлопрокат
отделочные материалы

slogan.png

Наши контакты:

(8552) 330-871, 330-872, 330-873

Наш адрес:

РТ, Набережные Челны, проспект Казанский, 248

Товаров на:
0 руб.
Оформить заказ »
Добавлено в корзину

  

сегодня: %d %M / %h:%m


Главная \ КАТАЛОГ ТОВАРОВ \ МЕТАЛЛОПРОКАТ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Прайс-лист на металлопрокат ЗДЕСЬ 

Наименование товара Единица измерения Цена единицы измерения, руб. Количество Итого, руб.
Арматура ф10 (11,7м) А500С (0,617кг/м)   п/м 40 0
Арматура ф12 11,7м А500С (0,888кг/м)   п/м 48 0
Арматура ф14 11,7м А500С (1,21кг/м)   п/м 0 0
Арматура ф16 11,7м А500С (1,58кг/м)   п/м 0 0
Арматура ф6 6м (0,222кг/м)   п/м 0 0
Арматура ф8 11,7м (0,395кг/м)   п/м 33 0
Лист г/к 2*1250*2500 (Ст3сп 5)   шт. 4 400 0
Лист г/к 3*1250*2500 (Ст3сп 5)   шт. 6 530 0
Лист г/к. 4*1500*6000 3сп-5 ГОСТ 14637-89   шт. 0 0
Лист г/к. 5*1500*6000 3сп-5 ГОСТ 14637-89   шт. 0 0
Лист.БЕЛЫЙ 9003 0,45*1250*2500   шт. 2 250 0
Лист.ШОКОЛАД 8017 0,45*1250*2500   шт. 2 250 0
Полоса 20х4 (6м) (0,63кг/м)   п/м 66 0
Полоса 25х4 (6м) (0,87кг/м)   п/м 89 0
Полоса 40х4 6м (1,26кг/м)   п/м 145 0
Проволока вяз. ф 1,2мм ТО ГОСТ3282-74   кг 99 0
Проволока вяз.ф 2мм ТО ГОСТ3282-74   кг 120 0
Проволока вяз.ф 3мм ТО ГОСТ3282-74   кг 110 0
Проволока вяз.ф 4мм ТО ГОСТ3282-74   кг 85 0
Проволока вяз.ф 5мм ТО ГОСТ3282-74   кг 0 0
Проволока вяз.ф 6мм ТО ГОСТ3282-74   кг 0 0
ТК Труба вгп dy15*2,8 (6м) ГОСТ3262-75(1,28кг/м)   п/м 110 0
ТК Труба вгп dy20*2,8 (6м) ГОСТ3262-75(1,66кг/м)   п/м 140 0
ТК Труба вгп dy25*2,8 ГОСТ3262-75(2,12кг/м)   п/м 176 0
ТК Труба вгп dy25*3,2 (6м) ГОСТ3262-75(2,39кг/м)   п/м 199 0
ТК Труба вгп dy32*2,8 (5м) ГОСТ3262-75(2,73кг/м)   п/м 0 0
ТК Труба вгп dy32*3,2 (6м) ГОСТ3262-75(3,1кг/м)   п/м 266 0
ТК Труба вгп dy40*3 (6м) ГОСТ3262-75(3,33кг/м)   п/м 300 0
ТК Труба эл.св ф57*3 (4кг/м)   п/м 334 0
ТК Труба эл.св ф57*3,5 (12м) ГОСТ10705-80(4,63кг/м)   п/м 386 0
ТК Труба эл.св ф76*3,5 (6м) ГОСТ10705-80(6,29кг/м)   п/м 531 0
ТК Труба эл.св ф89*3,5 (6м) ГОСТ10705-80(7,41кг/м)   п/м 650 0
ТК Труба эл.св.ф108*3,5 (5,85м;6м)(9кг/м)   п/м 791 0
ТП Труба 20*20*1,5 (6м) ГОСТ13663-86(0,84кг/м)   п/м 63 0
ТП Труба 25*25*1,5 (6м) ГОСТ13663-86(1,07кг/м)   п/м 0 0
ТП Труба 30*30*1,5 (6м) ГОСТ13663-86(1,31кг/м)   п/м 133 0
ТП Труба 40*20*1,5 (6м) ГОСТ13663-86(1,31кг/м)   п/м 133 0
ТП Труба 40*20*2 (6м) ГОСТ13663-86(1,7кг/м)   п/м 158 0
ТП Труба 40*25*1,5 (6м) ГОСТ13663-86   п/м 0 0
ТП Труба 40*40*2 (6м) ГОСТ13663-86   п/м 185 0
ИТОГО ВЫБРАНО НА СУММУ:   0


Страницы: 1 [ 2 ] [ 3 ]